Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Przeglądane
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Luneta termowizyjna GUIDE TS450
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Luneta termowizyjna GUIDE TS450
Uzupełnj wszystkie pola przed wysłaniem pytania. :
* Wymagane pola
TS450 to ekonomiczna luneta termowizyjna posiadająca obiektyw o średnicy 50mm. Dzięki detektorowi termicznemu o rozdzielczości 400x300 pikseli pozwala wykrywać cele na dystansie do 1400 m.
TS450 charakteryzuje się kompaktowym rozmiarem, wodo i pyło-odpornością, oraz wysoką wstrząsoodpornością, dzięki czemu sprosta największym wyzwaniom w każdych warunkach pogodowych. Rozdzielczość obrazu wyświetlanego na ekranie AMOLED o wielkości 0,39” to aż 1024 × 768.
Rozdzielczość: 400×300 VOx
Ogniskowa: 50mm
Pole widzenia: 7.5°×5.6°
Powiększenie: 3,3-13,3x
Zalety produktu
Pełnokolorowy wyświetlacz
Ergonomiczny design, łatwość użytkowania.
Praktyczna
Wbudowany dalmierz stadiametryczny
Kilka rodzajów krzyża
Picture in Picture (PIP)
Wytrzymała i trwała
Model | TS425 | TS435 | TS450 |
Detektor | |||
Rodzaj detektora | 400x300 17μm, 8μm ~ 14μm, NETD ≤ 50mk | ||
Soczewka | |||
Wielkość obiektywu | 25mm F1.1 | 35mm F1.2 | 50mm F1.2 |
Dostrajanie ostrości | Ręczne | ||
Pole widzenia | 14.9 °× 11.2 ° | 10.7 °× 8.0 ° | 7.5 °× 5.6 ° |
Wyświetlacz | |||
Wyświetlacz | Kolorowy 0,39" OLED, 1024x768 | ||
Średnica wyjściowa | 48mm | ||
Powiększenie | 1,6-6,4x | 2,3-9,3x | 3,3-13,3x |
Rodzaj wyjścia video | PAL 50Hz | ||
Zewnętrzny wyświetlacz | Kolorowe wyjście video z zewnętrznym interfejsem oraz menu | ||
Obraz | |||
Odświeżanie | 50HZ | ||
Zoom cyfrowy | 2x, 4x | ||
Ilość palet kolorystycznych | 7 | ||
Obraz w obrazie | Tak, możliwość ustawienia pozycji wyświetlania | ||
Funkcje | |||
Śledzenie punktów ciepła | Tak | ||
Kalibracja obrazu | Automatyczna / Migawkowa / Sceneryjna | ||
Kalibracja do odległości | 25m/50m/100m | ||
Dalmierz stadiametryczny | 1,8m/0,5m/0,25m | ||
Przystrzelanie urządzenia | Do 6 różnych ustawień | ||
Ilość krzyży celowniczych | 10 | ||
Zasilanie | |||
Rodzaj baterii | Wymienialna Li-ion 18650 x1 | ||
Długość pracy na baterii | >5h (Panasonic 3400mah, typ 18650) ciągłej obserwacji | ||
Interfejs | |||
Interfejs Video | Lemo | ||
Wyrzymałość urządzenia | |||
Temperatura operacyjna | -40℃ 50℃ | ||
Wstrząsoodporność | 500G/1ms | ||
Poziom IP | IP67 | ||
Certyfikat | RoHS Certificate/CE Certificate/FCC Certificate | ||
Wymiary urządzenia | |||
Waga | 660g | 660g | 720g |
Wymiary urządzenia | 230mm x 90mm x 75mm | 230mm x 90mm x 75mm | 250mm x 90mm x 75mm |
Dystans detekcji | |||
Samochód:2.3m×2.3m | 1700m | 2400m | 3000m |
Człowiek:1.8m×0.5m | 700m | 1000m | 1400m |
Dystans rozpoznania | |||
Samochód:2.3m×2.3m | 700m | 1000m | 1400m |
Człowiek:1.8m×0.5m | 350m | 500m | 700m |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Sposoby dostawy | Nazwa kuriera | Czas dostawy | Koszt |
---|---|---|---|
PRZELEW przesyłka kurierska DPD (płatność z góry) | PRZELEW przesyłka kurierska DPD (płatność z góry) | (czas realizacji 1-2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym) | 25,00zł |
Rusznikarnia Usługi Handel Jacek Paprocki (odbiór osobisty) | Rusznikarnia Usługi Handel Jacek Paprocki (odbiór osobisty) | Odbiór osobisty | Darmowa! |
* Dla zakupów powyżej 50 000,00zł or 10000kg darmowa dostawa !