Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Przeglądane
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Monokular termowizyjny GUIDE TrackIR PRO 35mm
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Monokular termowizyjny GUIDE TrackIR PRO 35mm
Uzupełnj wszystkie pola przed wysłaniem pytania. :
* Wymagane pola
Nowa seria monokularów termowizyjnych firmy Guide, TrackIR w wersji PRO została zaprojektowana dla profesjonalistów wymagających najlepszych parametrów. Oferuje ona trzy wielkości obiektywów: 19/25/35mm. Większy detektor termiczny o rozdzielczości 640x480 oraz ogromny wyświetlacz wewnętrzny LCOS o wielkości 0,4” (wrażenie oglądania ekranu 22” z odległości 1 metra) sprawiają iż monokular nie ma sobie równych.
Prezentowany monokular Track IR-PRO z obiektywem 35mm posiada pole widzenia 12.5 °x 9.4 ° i zakres powiększenia 2.0-16x. Monokular ten pozwala na detekcję celu na dystansie nawet 2800 metrów. Co ważne aż ośmiokrotne powiększenie odbywa się płynnie dzięki czemu użytkownik nie straci celu z pola widzenia. Częstotliwość odświeżania wynosząca 50Hz gwarantuje płynność podczas obserwacji. Użytkownik posiada możliwość wyboru rodzaju odświeżania pomiędzy trzema trybami: automatycznym, migawkowym oraz sceneryjnym.
Monokulary TrackIR posiadają 5 palet kolorystycznych oraz możliwość wyboru pomiędzy 3 wariantami scenerii co sprawia iż dopasują się one do każdych warunków obserwacji. Opcja obrazu w obrazie oraz hotspot tracking pozwalają na jeszcze lepszą detekcję celów. W celu ułatwienia określenia odległości, monokular posiada dalmierz stadiametryczny.
Seria Track IR posiada tak zwane ciche przyciski oraz cichą kalibrację w celu minimalizowania generowanego dźwięku a kontrolka pracy może być wyłączona dzięki czemu użytkownik minimalizuje możliwość swojego wykrycia. Funkcja stand-by pozwala na uruchomienie urządzenia w czasie poniżej 1 sekundy.
Wbudowana karta pamięci o pojemności 16gb pozwala użytkownikowi na zapisywanie zdjęć oraz wykonywanie filmów. Co więcej dzięki specjalnej aplikacji TrackIR dostępnej na smartphony, obraz może być na żywo przesyłany na telefon, skąd użytkownik ma możliwość zarządzania monokularem.
Wydajna wbudowana bateria o pojemności 6000mAh gwarantuje długi czas pracy a gniazdo USB typu C umożliwia podłączenie powerbanku. Wyjście Micro HDMI pozwala na montaż zewnętrznych ekranów a przygotowane gniazdo pod szynę picatinny oraz gniazdo na statyw umożliwiają podpięcie dodatkowych akcesoriów.
Monokular Guide TrackIR PRO 35mm posiada wytrzymałość na upadki z 1 metra.
TrackIR Pro 19mm | TrackIR Pro 25mm | TrackIR Pro 35mm | |
Detekcja obiektu | |||
Samochód:2.3m×2.3m | 1850m | 2400m | 2800m |
Człowiek:1.8m×0.5m | 800m | 1000m | 1400m |
Rozpoznanie obiektu | |||
Samochód:2.3m×2.3m | 800m | 1000m | 1400m |
Człowiek:1.8m×0.5m | 400m | 500m | 700m |
Detector | |||
Typ detektora | 640x480@12μm, 7.5μm~14μm, NETD≤50mk | ||
Soczewka | |||
Obiektyw | 19mm F1.0 | 25mm F1.0 | 35mm F1.0 |
Regulacja ostrości | Ręczna | ||
Pole widzenia | 22.9°×17.2° | 17.5°×13.1° | 12.5°×9.4° |
Obraz | |||
Wyświetlacz | 1280×960 , 0.4",Color LCOS (wrażenie oglądania ekranu 22" z 1 metra") | ||
Okular | Średnica wyjściowa≥10mm, regulacja diotryczna-4~+2 | ||
Powiększenie | 1.1-8.8x | 1.5-12x | 2.0-16x |
Odświeżanie obrazu | 50Hz | ||
Zoom cyfrowy | 1-8x (płynna zmiana) | ||
Palety kolorystyczne | White Hot, Black Hot, Red Hot 1, Red Hot 2, Red Hot 3 | ||
Palety scenerii | Enhanced, Highlignt, Forest, Desert, City, Snow and Default (indoor) | ||
Tryb "Picture-in-picture) | Zwiększony obraz środka wyświetlany w rogu ekranu | ||
Funkcje | |||
Wykonywanie zdjęć | √ | √ | √ |
Nagrywanie | √ | √ | √ |
Wi-Fi | √ | √ | √ |
Śledzenie najcieplejszych obiektów | √ | √ | √ |
Dalmierz Stadiametryczny | √ | √ | √ |
Wzmacniacz obrazu | √ | √ | √ |
Regulacja jasności i kontrastu | √ | √ | √ |
Auto power-off | √ | √ | √ |
Automatyczne czuwanie | √ | √ | √ |
Tryb oszczędzania baterii | √ | √ | √ |
Tryby kompensacji obrazu | Automatyczny / Migawkowy/ Sceneryjny | ||
Wskaźniki | Czerwony, żółty, zielony z możliwością ustawienia | ||
Karta pamięci | 16 GB | ||
Zasilanie | |||
Typ baterii | Wbudowana Li-ion(2x18650, 6000mAh) | ||
Czas pracy | ≥4.5h | ||
Interfejs | |||
USB | TYPE C (USB 2.0 standard ) , ładowanie/ przesyłanie danych | ||
WIFI | Aplikacja z możliwością przesyłania obrazu na żwo | ||
Wyjście video | Micro HDMI | ||
Zewnętrzne montaże | Szyna picatinny | ||
Wyrzymałość urządzenia | |||
Wodoszczelność | IP66 | ||
Wytrzymałość upadkowa | upadek z 1 metra | ||
Certyfikacja | UN38.3 (certyfikat baterii)、RoHS、CE、FCC、EAC | ||
Wymiary | |||
Waga | 490g | 490g | 560g |
wymiary | 192mm×65mm×71mm | 214mm×65mm×71mm | |
Zawartość opakownia | |||
W zestawie | Kabel USB / Kabel Micro HDMI / Osłona soczewki / pasek na nadgarstek / Pokrowiec / Instrukcja | ||
Dodatkowe akcesoria | Zewnętrzna szyna picattiny, zewnętrzny ekran itp.. |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Sposoby dostawy | Nazwa kuriera | Czas dostawy | Koszt |
---|---|---|---|
PRZELEW przesyłka kurierska DPD (płatność z góry) | PRZELEW przesyłka kurierska DPD (płatność z góry) | (czas realizacji 1-2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym) | 25,00zł |
Rusznikarnia Usługi Handel Jacek Paprocki (odbiór osobisty) | Rusznikarnia Usługi Handel Jacek Paprocki (odbiór osobisty) | Odbiór osobisty | Darmowa! |
* Dla zakupów powyżej 50 000,00zł or 10000kg darmowa dostawa !